Convertisseur CIDR
Convertissez entre la notation CIDR et les masques de sous-réseau. Includes une table de référence des sous-réseaux courants.
Convertisseur CIDR
Convertir entre la notation CIDR et les masques de sous-réseau
CIDR vers Masque de Sous-réseau
Masque de Sous-réseau vers CIDR
Référence des Sous-réseaux Courants
| CIDR | Masque de Sous-réseau | Hôtes Utilisables |
|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 16 777 214 |
| /12 | 255.240.0.0 | 1 048 574 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65 534 |
| /20 | 255.255.240.0 | 4 094 |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 |
| /32 | 255.255.255.255 | 0 |
À propos de la notation CIDR
La notation CIDR (Classless Inter-Domain Routing) est une méthode pour décrire les réseaux IP. Elle indique combien de bits sont utilisés pour identifier le réseau.
Notation CIDR
Format : /24 indique que les 24 premiers bits identifient le réseau
Masque de sous-réseau
Format décimal : 255.255.255.0 pour un /24